KK 3 x 20 Schuss (Halbprogramm) 2013

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 21.07.2013

 

Ligaleiter:

 

Raab, Ute Lindenstraße 9 73252 Lenningen-Gutenberg Tel.: 07026-81023 Fax: 07026-370184

 

u.b.raab@t-online.de

 
Gruppe: I SV Neckarhausen 1 - SSV Wolfschlugen 1 798   : 799
  I SGi Holzmaden 1 - SGes Köngen 1 824   : 811

 
Gruppe: II SV Sondelfingen 1 - SV Mittelstadt 2 748   : 818
  II SGi Zainingen 1 - SV Bissingen 1 795   : 808

 
Gruppe: III SV Bleichstetten 1 - SGi Engstingen 1 821   : 833
  III SV Gönningen 1 - SV Unterhausen 1 817   : 747

 
Gruppe: IV SV Dettingen/Erms 1 - SGes Tübingen 1 807   : 808
  IV SGi Neckartenzlingen 1 - SV Pfrondorf 1 784   : 793

 
Gruppe: V SV Hirrlingen 2 - SPS Ammerbuch 1 803   : 825
  V SSV Wendelsheim 1 - SGes Seebronn 1 786   : 781

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Engstingen 1 4985 830,8 813 824 832 838 845 833
2.   SV Mittelstadt 2 4964 827,3 831 836 839 813 827 818
3.   SV Bleichstetten 1 4944 824,0 828 824 823 814 834 821
4.   SGi Holzmaden 1 4915 819,2 823 818 819 811 820 824
5.   SSV Wolfschlugen 1 4902 817,0 810 820 827 822 824 799
6.   SGes Tübingen 1 4884 814,0 823 815 813 807 818 808
7.   SPS Ammerbuch 1 4861 810,2 794 831 820 801 790 825
8.   SV Gönningen 1 4858 809,7 804 803 815 808 811 817
9.   SV Pfrondorf 1 4852 808,7 821 803 817 815 803 793
10.   SV Bissingen 1 4829 804,8 821 802 796 793 809 808
11.   SV Dettingen/Erms 1 4818 803,0 797 806 803 803 802 807
12.   SGes Köngen 1 4818 803,0 811 817 792 793 794 811
13.   SSV Wendelsheim 1 4784 797,3 804 806 794 809 785 786
14.   SGes Seebronn 1 4780 796,7 791 802 803 794 809 781
15.   SV Neckarhausen 1 4765 794,2 798 792 798 782 797 798
16.   SV Hirrlingen 2 4730 788,3 786 782 787 780 792 803
17.   SV Sondelfingen 1 4720 786,7 793 789 793 802 795 748
18.   SGi Neckartenzlingen 1 4685 780,8 774 774 793 775 785 784
19.   SGi Zainingen 1 4679 779,8 751 789 756 806 782 795
20.   SV Unterhausen 1 4625 770,8 773 784 763 769 789 747

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Engstingen 1 833
2.   SPS Ammerbuch 1 825
3.   SGi Holzmaden 1 824
4.   SV Bleichstetten 1 821
5.   SV Mittelstadt 2 818

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Glänzer, Manfred SV Bleichstetten 1 1697 282,8 280 280 284 282 287 284
2. Herrmann, Marcus SSV Wolfschlugen 1 1686 281,0 280 281 291 282 282 270
3. Eyb, Hubertus SGi Engstingen 1 1684 280,7 275 283 280 284 278 284
4. Schall, Hermann SV Mittelstadt 2 1671 278,5 280 286 276 265 283 281
5. Münzinger, Rainer SV Mittelstadt 2 1668 278,0 280 277 286 280 275 270
6. Truppat, Julia SGi Holzmaden 1 1665 277,5 281 271 274 272 284 283
7. Schick, Florian SGi Engstingen 1 1660 276,7 268 271 276 281 288 276
8. Schlenk, Susanne SGes Tübingen 1 1655 275,8 283 270 273 271 280 278
9. Eichele, Armin SV Sondelfingen 1 1650 275,0 271 273 272 283 276 275
10. Johnen, Walter SSV Wendelsheim 1 1648 274,7 277 273 275 274 274 275
Wahl, Jens SV Dettingen/Erms 1 1648 274,7 275 277 275 277 277 267
12. Schenkl, Norbert SGes Köngen 1 1640 273,3 276 273 270 273 274 274
Griesinger, Steffen SGi Zainingen 1 1640 273,3 268 277 270 282 275 268
14. Glänzer, Svenja SV Bleichstetten 1 1638 273,0 278 270 270 264 278 278
15. Lempenau, Gerd SGi Holzmaden 1 1637 272,8 273 271 281 271 271 270
16. Enderle, Manfred SGi Engstingen 1 1631 271,8 270 270 276 273 271 271
Goller, Klaus SV Gönningen 1 1631 271,8 273 268 274 276 269 271
18. Fetz, Gerhard SPS Ammerbuch 1 1627 271,2 270 282 271 263 268 273
19. Hageloch, Werner SV Neckarhausen 1 1626 271,0 273 276 273 267 272 265
20. Heusel, Markus SGi Engstingen 1 1623 270,5 265 265 271 270 279 273
21. Brielmann, Hans SGes Tübingen 1 1621 270,2 272 278 268 265 272 266
Kittelberger, Thomas SV Pfrondorf 1 1621 270,2 266 269 274 276 266 270
Bosch, Marco SV Bissingen 1 1621 270,2 277 271 260 266 271 276
24. Gamerdinger, Dieter SPS Ammerbuch 1 1619 269,8 269 271 274 267 262 276
25. Grammer, Tamara SGes Seebronn 1 1618 269,7 265 268 277 274 271 263
26. Vetter, Günther SPS Ammerbuch 1 1615 269,2 255 278 275 271 260 276
27. Kurz, Patrick SV Gönningen 1 1614 269,0 267 267 269 263 271 277
28. Altenhof, Dirk SV Gönningen 1 1613 268,8 264 268 272 269 271 269
29. Armbruster, Steffen SV Mittelstadt 2 1612 268,7 269 265 277 268 269 264
30. Hauk, Thomas SGi Holzmaden 1 1610 268,3 267 276 264 267 265 271
31. Müller, Thomas SGes Tübingen 1 1608 268,0 268 267 272 271 266 264
32. Fröhlich, Dietmar Thomas SV Pfrondorf 1 1605 267,5 273 264 271 267 270 260
33. Schamber, Helmut SGi Holzmaden 1 1603 267,2 269 269 263 268 264 270
Mittermüller, Michael SV Pfrondorf 1 1603 267,2 282 260 259 272 267 263
35. Jäger, Thomas SV Dettingen/Erms 1 1600 266,7 255 273 268 269 262 273
36. Schmid, Jürgen-Heinz SSV Wendelsheim 1 1599 266,5 271 273 259 268 262 266
37. Schenkl, Sabrina SGes Köngen 1 1594 265,7 275 272 263 252 261 271
38. Schiele, Lydia SV Hirrlingen 2 1592 265,3 265 265 266 264 260 272
39. Grimm, Eric SV Bissingen 1 1591 265,2 269 263 265 260 262 272
40. Glänzer, Jochen SV Bleichstetten 1 1589 264,8 270 260 269 266 269 255
41. Kaiser, Michaela SSV Wolfschlugen 1 1581 263,5 252 257 274 266 268 264
42. Schäfer, Robert SGi Neckartenzlingen 1 1578 263,0 270 265 269 267 254 253
43. Mirle, Rico SV Neckarhausen 1 1574 262,3 260 265 262 253 267 267
44. Riefler, Andreas SV Gönningen 1 1572 262,0 261 265 267 257 265 257
45. Zangl, Martin SGes Köngen 1 1568 261,3 260 272 259 261 258 258
46. Feuchter, Alexandra SSV Wolfschlugen 1 1566 261,0 256 258 262 254 271 265
47. Ullmann, Benjamin SV Neckarhausen 1 1559 259,8 265 249 263 262 254 266
48. Auch, Thomas SV Bissingen 1 1558 259,7 275 260 240 257 266 260
Käss, Joachim SSV Wolfschlugen 1 1558 259,7 260 265 257 260 268 248
50. Kärcher, Bernd SGi Neckartenzlingen 1 1557 259,5 255 254 262 249 268 269
51. Richardon, Jürgen SGes Köngen 1 1556 259,3 257 259 256 259 259 266
52. Saile, Helmut SV Hirrlingen 2 1550 258,3 252 250 255 259 269 265
53. Hauske, Peter SGes Seebronn 1 1546 257,7 257 243 259 260 264 263
Winter, Ralf SV Bissingen 1 1546 257,7 250 259 249 264 269 255
55. Ferenc, Viktoria SV Dettingen/Erms 1 1545 257,5 259 248 260 257 257 264
56. Schüle, Oliver SV Dettingen/Erms 1 1544 257,3 263 256 248 251 259 267
57. Glänzer, Daniel SV Bleichstetten 1 1541 256,8 248 256 263 264 251 259
58. Schad, Rolf SGi Neckartenzlingen 1 1536 256,0 249 241 262 259 263 262
59. Freudenberger, Jochen SSV Wendelsheim 1 1534 255,7 256 260 259 267 247 245
60. Wiech, Oskar SGes Seebronn 1 1528 254,7 261 260 261 246 245 255
61. Wörz, Christian SGi Zainingen 1 1527 254,5 251 259 239 265 254 259
62. Groß, Marc SGes Tübingen 1 1525 254,2 247 261 257 243 257 260
63. Wälde, Daniel SV Dettingen/Erms 1 1518 253,0 254 252 258 244 263 247
64. Hummel, Benedikt SGi Zainingen 1 1510 251,7 230 253 247 259 253 268
65. Spranger, Martin SSV Wendelsheim 1 1505 250,8 253 241 260 262 249 240
66. Eckstein, Heinz SV Neckarhausen 1 1501 250,2 244 251 255 247 258 246
67. Kern, Florian SGes Tübingen 1 1486 247,7 249 245 232 251 256 253
68. Schwille, Herbert SV Unterhausen 1 1485 247,5 239 255 248 246 250 247
69. Buck, Harald SGi Engstingen 1 1483 247,2 245 249 235 249 246 259
70. Staiger, Martin SV Unterhausen 1 1475 245,8 257 256 242 245 239 236
71. Weiß, Heinrich SGes Seebronn 1 1468 244,7 239 251 241 237 249 251
Deibler, Emil SV Hirrlingen 2 1468 244,7 261 255 246 230 233 243
73. Bräutigam, Edgar SV Pfrondorf 1 1460 243,3 242 234 246 249 235 254
74. Wörz, Alexander SGi Zainingen 1 1379 229,8 232 225 228 227 243 224
75. Boschenrieder, Bernd SV Unterhausen 1 1365 273,0 266 273 273 274 279
76. Schall, Christina SV Mittelstadt 2 1349 269,8 271 273 271 267 267
77. Bildat, Arne SSV Wolfschlugen 1 1347 269,4 270 274 274 271 258
78. Pregizer, Tobias SV Bissingen 1 1338 267,6 267 268 271 263 269
Wiech, Jan SGes Seebronn 1 1338 267,6 265 274 265 260 274
80. Veith, Paul SV Sondelfingen 1 1328 221,3 202 221 225 230 224 226
81. Müller, Katja SV Bleichstetten 1 1319 263,8 263 274 266 266 250
82. Bracher, Ingrid SV Sondelfingen 1 1290 258,0 256 253 260 261 260
83. Bracher, Christian SV Sondelfingen 1 1268 253,6 261 243 258 259 247
84. Welsch, Karl SGi Neckartenzlingen 1 1191 238,2 247 255 232 232 225
85. Schorratz, Jochen SPS Ammerbuch 1 1190 238,0 226 259 235 226 244
86. Heimberger, Peter SV Unterhausen 1 1188 237,6 250 231 227 232 248
87. Schanz, Stefan SGi Zainingen 1 1142 228,4 211 245 224 233 229
88. Kuhnke, Alexander SV Pfrondorf 1 1062 265,5 258 270 272 262
89. Zug, Fabian SV Hirrlingen 2 1051 262,8 260 262 266 263
90. Reichert, Walter SPS Ammerbuch 1 966 241,5 237 257 236 236
91. Mayer, Martin SV Sondelfingen 1 785 261,7 261 263 261
92. Felden, Sarah SV Mittelstadt 2 767 255,7 247 266 254
93. Heckelt, Danilo SV Unterhausen 1 761 253,7 249 260 252
94. Beck, Simon SV Hirrlingen 2 523 261,5 257 266
95. Stelzner, Balthasar SSV Wendelsheim 1 231 231,0 231

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Walter, Bernd SPS Ammerbuch 1 1290 215,0 198 215 207 225 221 224
2. Diemer, Florian SGi Engstingen 1 272 272,0 272

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Glänzer, Manfred SV Bleichstetten 1 284
2.   Eyb, Hubertus SGi Engstingen 1 284
3.   Truppat, Julia SGi Holzmaden 1 283
4.   Schall, Hermann SV Mittelstadt 2 281
5.   Glänzer, Svenja SV Bleichstetten 1 278
6.   Schlenk, Susanne SGes Tübingen 1 278
7.   Kurz, Patrick SV Gönningen 1 277
8.   Schick, Florian SGi Engstingen 1 276
9.   Vetter, Günther SPS Ammerbuch 1 276
10.   Gamerdinger, Dieter SPS Ammerbuch 1 276